Licensed to Fordham University HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/22/2021 10:49 AM
2011 Atlantic 10 Swimming & Diving Champs. - 2/23/2011 to 2/26/2011
Results
Event 28 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Krebs, Jessie FR RICHMOND 10:16.88 16:32.80 20
27.38 29.32 29.61 29.72 29.90 30.24 30.28 30.09
29.96 30.00 30.04 30.12 30.09 29.98 29.88 30.07
30.06 29.97 29.84 30.00 29.99 29.87 29.97 30.01
30.00 30.21 30.46 30.57 30.72 30.81 30.96 31.47
31.21
2 Myers, Caroline FR GW 10:14.54 16:43.66 17
27.89 30.01 30.27 30.25 30.38 30.41 30.41 30.40
30.57 30.53 30.45 30.47 30.45 30.60 30.54 30.68
30.59 30.65 30.73 30.63 30.90 30.87 30.67 30.73
30.73 30.71 30.68 30.84 30.69 30.64 30.54 30.19
28.56
3 McGorry, Megan SR FORD 10:13.17 16:43.96 16
27.25 29.10 29.93 30.33 30.28 30.66 30.75 30.86
30.76 30.70 30.67 30.74 30.78 30.68 30.54 30.48
30.83 30.79 30.54 30.58 30.99 30.75 30.77 30.71
30.70 30.71 30.92 30.84 30.68 30.61 30.45 29.88
28.70
4 Heath, Emily JR LA SALLE 10:17.73 16:49.32 15
28.15 29.90 30.37 30.45 30.71 30.66 30.70 30.71
30.75 30.84 30.70 30.73 30.70 30.63 30.74 30.64
30.65 30.63 30.64 30.69 30.72 30.91 30.76 30.89
31.01 30.97 31.01 30.91 30.87 30.91 30.75 30.61
29.01
5 Kuska, Alexi JR RICHMOND 10:13.90 16:53.91 14
26.66 28.77 29.39 29.78 30.14 30.32 30.76 30.57
30.40 30.40 30.44 30.32 30.43 30.53 30.73 30.82
30.89 30.75 30.80 31.01 31.22 31.20 31.25 31.32
31.75 31.85 31.27 31.70 32.07 31.93 31.85 31.69
30.90
6 Field, Kara FR FORD 10:19.80 16:57.31 13
28.52 29.88 30.15 30.51 30.41 30.62 30.66 30.79
31.10 30.88 30.72 30.93 30.75 30.88 30.87 31.03
31.06 30.99 31.04 31.09 31.24 31.02 31.02 31.57
31.08 31.72 31.13 31.46 31.26 31.13 31.19 30.96
29.65
7 Brodt, Chrissy SR RICHMOND 10:46.63 17:13.70 12
28.94 31.40 31.64 31.67 31.73 31.42 31.59 31.31
31.49 31.56 31.47 31.44 31.60 31.57 31.35 31.35
31.36 31.59 31.29 31.29 31.30 31.39 31.35 31.32
31.65 31.66 31.64 31.62 31.44 31.48 31.18 30.84
29.77
8 Downing, Chelsea MASSACHUSETTS 10:33.83 17:15.35 11
28.36 31.00 31.35 31.40 31.70 31.52 31.38 31.36
31.46 31.45 31.27 31.59 31.63 31.55 31.49 31.38
31.37 31.67 31.06 31.01 31.66 31.49 31.58 31.83
31.95 31.70 31.65 31.85 31.86 31.74 31.64 31.41
29.99
9 Sykes, Erin SR DUQU 10:46.38 17:23.88 9
28.88 31.27 31.91 32.28 32.04 31.83 32.30 32.35
32.23 31.90 31.52 31.72 31.57 31.56 31.68 31.91
31.94 32.04 32.04 31.76 31.58 31.38 31.92 31.64
31.85 31.82 31.61 31.73 31.86 31.36 31.61 30.84
29.95
10 Majkut, Angela SR DUQU 10:58.46 17:25.19 7
27.96 30.58 31.14 31.21 31.92 31.50 31.86 31.34
31.57 31.56 31.69 31.44 32.06 32.03 31.88 31.73
31.95 31.82 32.17 32.06 31.93 31.80 32.06 32.13
32.03 31.99 32.43 32.36 31.98 32.28 31.63 31.86
31.24
11 McClelland, Amanda JR DUQU 10:45.43 17:32.23 6
29.11 31.92 31.97 32.18 32.08 32.16 32.34 32.01
31.91 31.89 31.80 32.06 31.90 31.95 32.03 32.43
32.15 32.11 31.98 32.44 32.16 32.19 32.35 32.04
32.19 32.27 31.99 32.01 32.01 31.68 31.12 31.05
30.75
12 Ghostlaw, Natalya SR ST. BONAVENTURE 10:47.09 17:36.16 5
28.16 30.61 31.38 31.58 31.65 32.10 31.72 32.15
31.98 32.48 32.40 32.02 32.02 32.39 32.44 32.44
32.42 32.29 32.38 32.41 32.32 32.34 32.86 32.29
33.02 32.45 32.38 32.00 32.03 32.20 32.14 32.23
30.88
13 Papish, Molly MASSACHUSETTS 10:33.80 17:37.09 4
29.24 31.50 31.91 31.82 31.48 31.42 31.50 31.49
31.22 31.43 31.42 31.65 31.63 31.71 31.79 32.03
32.11 32.03 32.16 32.06 32.54 32.37 32.59 32.64
32.60 32.69 33.11 32.89 33.26 32.93 33.06 32.71
32.10
14 Lewis, Kristina JR RICHMOND 11:08.80 17:39.80 3
28.96 31.24 31.54 32.31 32.08 32.11 32.43 32.01
32.17 32.71 31.61 32.05 32.96 32.20 32.56 32.23
31.73 32.15 32.26 32.30 31.52 32.01 32.50 31.83
32.96 32.29 33.01 32.97 33.16 32.49 32.41 31.68
31.36
15 Cox, Courtney FR XU 10:33.00 17:41.79 2
28.62 30.27 31.01 31.34 31.35 31.59 31.73 32.16
32.05 32.68 32.62 32.73 32.20 32.72 32.81 32.44
32.88 32.97 32.78 32.78 32.73 32.74 32.59 32.63
32.45 32.90 33.10 33.03 32.73 32.56 32.52 32.02
30.06
16 Martin, Kristina FR GW 10:33.69 17:42.17 1
28.94 30.89 31.49 31.85 32.06 32.02 32.11 32.17
32.40 32.21 32.45 32.28 32.56 32.51 32.52 32.47
32.54 32.61 32.60 32.36 32.66 32.78 32.37 32.62
32.68 32.45 32.72 32.64 32.61 32.67 32.40 31.48
31.05
17 Kondrotas, Hannah JR DUQU 10:44.43 17:43.92
29.29 31.27 31.67 31.93 31.85 32.12 32.32 32.15
32.32 32.31 32.23 32.14 32.36 32.19 32.27 32.26
32.38 32.40 32.27 32.38 32.40 32.43 32.45 32.42
32.54 32.69 32.75 32.83 32.80 32.75 32.49 32.78
32.48
18 Magyar, Julie MASSACHUSETTS 10:44.00 17:48.29
28.93 32.19 32.25 32.24 32.29 32.18 32.73 32.29
32.08 32.50 32.20 32.26 32.14 32.03 33.24 32.17
32.52 32.33 32.55 32.36 32.52 32.54 32.77 32.90
32.92 32.44 32.70 32.67 32.88 33.00 32.86 32.44
32.17
19 Kaftan, Giulia JR FORD 10:47.48 17:51.67
28.85 31.64 32.21 31.96 32.26 32.03 32.15 32.57
32.52 33.00 32.26 31.99 32.47 32.38 32.61 32.61
33.03 33.10 32.77 33.09 32.75 32.41 33.45 33.40
33.24 33.19 32.44 32.37 32.97 32.41 33.24 31.87
32.43
20 Forlini, Meghan SO LA SALLE 10:57.96 17:53.30
28.90 31.56 32.00 32.19 32.16 32.36 32.20 32.18
32.50 32.62 32.66 32.40 32.59 32.54 32.83 32.97
32.93 32.93 33.10 33.19 33.09 32.93 33.00 32.94
32.89 33.12 33.00 32.91 32.53 32.67 32.73 32.79
31.89
21 Becker, Erica FR GW 10:56.47 17:54.99
29.76 32.04 32.47 32.57 32.47 32.53 32.62 32.41
32.80 32.49 32.56 32.59 32.93 32.76 32.95 32.88
32.86 33.00 32.85 32.54 32.54 32.74 32.74 32.91
33.03 32.61 32.79 32.97 32.52 32.57 32.47 32.93
32.09
22 Cole, Taylor FR GW 10:46.01 18:00.10
29.90 31.98 31.99 32.23 32.21 32.44 31.87 32.63
32.19 32.60 32.49 32.40 33.14 32.64 32.83 32.87
33.15 33.14 32.86 33.42 32.86 33.20 33.30 33.53
33.29 33.38 33.29 32.91 33.48 33.56 33.24 33.10
31.98
23 Cobb, Sarah MASSACHUSETTS 10:50.31 18:00.20
28.87 31.89 32.65 32.47 32.54 32.66 32.66 32.63
32.58 32.72 32.26 32.01 32.19 32.37 32.44 32.09
32.52 32.29 32.29 32.31 32.32 32.44 32.98 33.08
33.33 33.72 33.95 34.06 34.02 34.15 34.25 34.09
33.37
24 Robertson, Katie SR SLU 11:10.59 18:14.44
29.41 32.38 32.99 33.59 33.01 32.69 33.03 32.83
33.07 33.19 33.06 32.88 33.35 32.91 33.36 33.74
33.66 33.71 34.05 33.79 33.07 33.14 32.85 33.04
33.05 33.14 33.68 33.91 33.85 33.34 33.70 33.70
33.27
25 Wimberly, Katie SO RICHMOND 11:32.02 18:21.55
30.21 32.83 32.73 33.08 32.82 33.09 32.97 32.99
33.11 33.04 33.14 33.12 33.21 33.21 33.37 33.48
33.52 33.17 33.44 33.38 33.59 33.49 33.59 33.52
34.00 33.97 33.90 34.28 34.38 34.31 34.57 34.47
33.57
26 Wirtshafter, Steph SO LA SALLE 11:26.09 18:34.12
29.35 32.29 32.79 33.00 33.34 33.77 33.83 34.07
34.09 34.23 34.27 33.92 34.16 34.21 34.46 34.35
34.22 34.37 34.05 34.07 34.15 34.02 34.15 34.05
34.26 34.08 33.99 34.07 34.19 33.89 34.02 33.64
32.77
Event 29 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Inglis, Chris FR MASSACHUSETTS 9:29.40 15:34.64 20
25.18 27.69 27.85 28.27 28.24 28.25 28.09 28.59
28.18 28.04 28.43 28.26 28.70 28.88 28.40 28.37
28.38 28.63 28.22 28.90 28.65 28.56 28.86 28.70
28.96 28.15 28.82 29.08 28.80 28.19 28.95 28.50
26.87
2 Rowan, Ethan SO ST. BONAVENTURE 9:31.44 15:42.16 17
25.52 27.92 28.07 28.52 28.34 28.36 28.49 28.77
28.66 28.70 28.75 28.55 28.88 28.83 29.08 28.98
28.90 28.67 29.03 29.10 28.41 28.64 29.06 28.74
28.78 28.92 28.98 28.26 28.79 28.71 28.71 28.53
27.51
3 Homerin, Elias SO ST. BONAVENTURE 9:50.35 15:50.48 16
26.11 28.62 29.20 29.13 28.94 28.76 28.93 28.82
28.91 29.09 28.87 28.62 29.09 28.99 28.90 29.27
28.95 29.08 29.12 29.19 29.05 29.02 28.82 29.06
28.93 28.83 28.85 28.64 28.70 28.55 28.68 28.79
27.97
4 Neff, Spencer FR GW 10:02.47 15:56.23 15
27.22 28.66 28.36 28.57 28.73 28.89 28.84 28.80
28.88 29.01 28.95 29.09 29.07 29.02 29.03 29.03
29.13 29.25 29.22 29.02 29.42 29.19 28.95 29.17
29.06 29.12 29.17 28.94 29.37 29.55 29.70 29.29
28.53
5 Sbordon, Joey JR MASSACHUSETTS 9:34.17 15:57.37 14
25.65 27.81 28.15 28.34 28.60 28.55 28.54 28.91
28.90 28.89 29.15 28.88 29.01 29.36 29.09 29.45
29.46 29.61 28.99 29.50 29.42 29.82 29.41 29.47
29.40 29.45 29.75 29.55 29.63 29.73 29.88 29.08
27.94
6 Hartwell, Mike FR ST. BONAVENTURE 10:01.93 16:12.37 13
26.02 28.73 29.39 29.55 29.72 29.78 29.61 29.39
29.30 29.33 29.40 29.80 29.78 29.75 29.78 29.71
29.74 29.60 30.05 29.80 29.54 29.80 29.55 29.65
29.66 29.47 29.54 29.66 29.62 29.58 29.97 29.64
28.46
7 Glenesk, Niklas SO GW 9:46.13 16:12.62 12
26.78 28.62 28.78 29.44 29.30 29.34 29.38 29.33
29.61 29.47 29.27 29.34 29.58 29.39 29.72 29.86
29.59 28.39 29.93 30.15 29.99 30.26 30.12 30.20
30.20 30.07 30.01 30.09 29.89 29.89 29.46 29.21
27.96
8 Kelly, Mike JR SLU 10:06.36 16:13.39 11
25.41 27.84 28.27 28.32 28.86 29.25 29.33 29.35
29.83 29.89 30.04 29.97 30.39 29.99 30.40 30.13
30.23 30.30 28.93 28.70 30.57 30.19 29.89 29.72
30.36 29.81 30.38 30.10 29.85 29.79 29.54 28.98
28.78
9 Merlihan, Patrick FR SLU 9:52.05 16:17.27 9
26.67 28.70 29.40 29.28 29.26 29.34 29.20 29.59
29.33 29.33 28.97 28.89 28.91 29.00 28.75 29.05
29.13 29.26 29.28 29.48 29.88 30.22 30.27 30.81
30.84 31.01 30.07 31.27 31.40 31.20 31.47 30.90
27.11
10 Nelson, Steve SO GW 9:58.32 16:19.09 7
27.37 28.65 28.57 29.17 29.11 29.32 29.37 29.40
29.53 29.78 29.70 29.93 29.82 29.97 30.03 30.29
30.12 30.11 30.10 29.85 30.00 29.97 30.26 30.19
30.14 30.03 30.05 29.83 30.19 30.09 29.81 29.63
28.71
11 Grippo, Matt MASSACHUSETTS 9:43.37 16:22.66 6
25.99 28.52 29.08 29.24 29.47 29.23 29.40 29.55
29.81 29.91 30.05 29.81 29.97 30.09 29.99 30.18
30.26 30.36 30.32 30.36 30.29 30.36 30.33 30.37
30.50 30.42 30.28 30.18 30.16 29.93 30.06 29.86
28.33
12 Fischer, Greg FR LA SALLE 9:49.44 16:22.69 5
25.85 28.43 29.44 29.53 29.41 29.46 29.59 29.72
29.66 29.93 29.83 29.91 29.91 30.01 29.98 29.99
30.03 30.25 30.21 30.56 30.44 30.57 30.21 30.57
30.42 30.49 30.39 30.45 30.32 30.26 30.19 30.08
26.60
13 Galler, Duncan SO GW 10:18.71 16:26.70 4
26.45 29.19 29.59 29.78 29.82 29.78 29.71 29.81
29.41 29.80 29.83 29.72 29.73 29.75 30.00 29.85
30.10 29.99 30.22 30.02 30.07 30.68 29.92 30.27
30.31 30.81 30.40 30.56 30.54 30.37 30.43 30.75
29.04
14 Gordon, David SO XU 9:53.55 16:31.50 3
25.70 28.22 28.60 28.67 29.14 29.14 29.45 29.55
29.54 29.71 30.08 30.48 30.40 30.63 30.60 30.64
30.67 30.78 30.87 30.77 30.92 30.98 30.89 31.02
30.78 30.93 30.98 30.90 30.59 30.31 30.49 30.15
28.92
15 Litzau, Spencer SO SLU 9:54.65 16:31.89 2
26.86 29.00 29.31 29.30 29.49 29.43 29.45 30.47
29.83 30.26 30.33 30.43 30.06 30.35 30.36 30.36
30.67 30.80 30.37 30.96 31.06 30.10 30.81 30.95
30.63 30.77 30.28 30.68 31.01 29.81 30.61 29.35
27.74
16 Grimmett-Norris, Michael FR FORD 9:57.44 16:32.54 1
26.38 29.23 29.88 29.74 29.72 29.63 29.77 29.98
29.78 30.14 29.90 30.17 30.57 30.26 30.50 30.71
30.25 30.73 30.54 30.65 30.53 30.71 30.55 30.77
30.45 30.50 30.63 30.53 30.74 30.46 30.41 29.66
28.07
17 Anderson, Zach SO LA SALLE 9:50.18 16:34.67
25.22 28.05 28.52 29.08 28.98 29.51 29.66 30.20
29.94 30.30 30.50 30.28 30.67 30.58 30.72 30.45
30.56 30.75 30.78 30.61 30.61 30.95 30.82 30.70
30.72 30.68 30.95 30.96 30.86 30.77 30.70 30.60
29.99
18 Schneider, Dan SO XU 10:06.18 16:41.10
27.00 29.92 29.72 29.90 29.88 29.71 29.69 30.26
29.87 30.02 30.14 30.46 30.31 30.37 30.31 30.24
30.75 30.75 30.89 30.95 29.97 30.19 30.43 30.92
30.69 31.00 31.34 30.77 30.98 30.74 31.21 31.11
30.61
Women - Team Rankings - Through Event 29
1. University of Richmond 578 2. Fordham University 457
3. Massachusetts, University of 328 4. La Salle University 248.5
5. Duquesne University 241.5 6. St. Bonaventure University 233
7. University of Rhode Island 182.5 8. George Washington University 172.5
9. Saint Louis 163 10. Xavier University 144
Men - Team Rankings - Through Event 29
1. Massachusetts, University of 531.5 2. St. Bonaventure University 442.5
3. La Salle University 326 4. George Washington University 319
5. Xavier University 267 6. Fordham University 266
7. Saint Louis 205